[공매도 상위] 스카이라이프, LG헬로비전, 천일고속, 코나아이, 쇼박스 등
[공매도 상위] 스카이라이프, LG헬로비전, 천일고속, 코나아이, 쇼박스 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.08 08:42
  • 최종수정 2023.12.08 08:42
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
스카이라이프(053210) 73,197,890 323,372,690 22.64
LG헬로비전(037560) 4,564,900 209,057,410 2.18
천일고속(000650) 47,550 2,315,350 2.05
화승인더(006060) 2,778,040 140,849,220 1.97
넥센타이어(002350) 6,752,430 375,658,250 1.80
일진하이솔루스(271940) 8,790,600 491,763,200 1.79
대한화섬(003830) 103,400 6,010,400 1.72
금호석유우(011785) 3,642,300 225,077,600 1.62
SBS(034120) 26,610,450 1,671,140,250 1.59
이노션(214320) 23,067,250 1,677,081,250 1.38

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
코나아이(052400) 41,117,310 600,975,730 6.84
쇼박스(086980) 11,660,610 175,769,545 6.63
휴메딕스(200670) 34,598,150 1,580,723,550 2.19
NEW(160550) 4,289,785 225,240,740 1.91
티엘비(356860) 38,803,700 2,405,966,950 1.61
디어유(376300) 40,090,250 2,859,147,450 1.40
휴온스(243070) 12,263,650 982,591,700 1.25
현대바이오랜드(052260) 829,170 72,946,400 1.14
CJ ENM(035760) 44,055,900 3,886,073,700 1.13
KX(122450) 787,380 81,406,380 0.97

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.