[공매도 상위] SBS, LG헬로비전, 스카이라이프, 쇼박스, 에이스토리 등
[공매도 상위] SBS, LG헬로비전, 스카이라이프, 쇼박스, 에이스토리 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.07 08:28
  • 최종수정 2023.12.07 08:28
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
SBS(034120) 236,395,350 680,859,000 34.72
LG헬로비전(037560) 109,553,820 319,960,235 34.24
스카이라이프(053210) 62,319,990 356,308,360 17.49
키다리스튜디오(020120) 92,978,460 838,973,090 11.08
SK렌터카(068400) 9,141,840 120,513,290 7.59
잇츠한불(226320) 8,084,710 110,649,130 7.31
대한유화(006650) 136,015,800 2,461,548,000 5.53
화승인더(006060) 3,933,860 90,911,165 4.33
삼성FN리츠(448730) 3,192,555 77,545,440 4.12
BYC(001460) 404,000 10,968,000 3.68

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
쇼박스(086980) 75,807,475 427,655,470 17.73
에이스토리(241840) 84,820,140 494,335,620 17.16
대원미디어(048910) 81,668,010 498,895,870 16.37
스튜디오드래곤(253450) 735,715,600 5,760,994,400 12.77
CJ ENM(035760) 925,959,400 7,689,539,300 12.04
아나패스(123860) 84,383,100 855,073,200 9.87
현대바이오랜드(052260) 16,076,090 163,774,950 9.82
연우(115960) 11,724,700 126,788,020 9.25
포바이포(389140) 64,178,570 800,368,820 8.02
성광벤드(014620) 97,952,970 1,310,811,620 7.47

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.