[공매도 상위] 한화리츠, 무림P&P, 금호석유우, 현대바이오랜드, 모두투어 등
[공매도 상위] 한화리츠, 무림P&P, 금호석유우, 현대바이오랜드, 모두투어 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.06 08:50
  • 최종수정 2023.12.06 08:50
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
한화리츠(451800) 293,480 4,465,600 6.57
무림P&P(009580) 3,141,270 79,934,930 3.93
금호석유우(011785) 6,592,000 181,349,800 3.63
용평리조트(070960) 2,462,370 81,948,590 3.00
E1(017940) 10,596,600 399,242,100 2.65
LG우(003555) 4,882,200 190,395,200 2.56
한솔제지(213500) 5,910,690 292,565,220 2.02
S-Oil우(010955) 9,418,800 477,201,400 1.97
대신증권(003540) 10,389,510 535,880,980 1.94
한국금융지주우(071055) 6,038,400 339,518,100 1.78

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
현대바이오랜드(052260) 5,960,000 96,758,100 6.16
모두투어(080160) 20,050,340 616,407,820 3.25
삼표시멘트(038500) 5,941,960 188,560,755 3.15
아주IB투자(027360) 4,754,050 168,445,470 2.82
케이엠더블유(032500) 20,138,400 720,548,020 2.79
그래디언트(035080) 3,180,920 114,344,950 2.78
젬백스(082270) 21,309,160 776,299,860 2.75
인선이엔티(060150) 9,283,810 390,065,900 2.38
씨티케이(260930) 2,232,720 94,160,200 2.37
원익홀딩스(030530) 6,617,485 282,538,290 2.34

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.