[1205 전일자 공매도 비중 상위] 넷마블, 크래프톤 등
[1205 전일자 공매도 비중 상위] 넷마블, 크래프톤 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.05 08:50
  • 최종수정 2023.12.05 08:50
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
더블유게임즈(192080) 795,679,000 2,102,707,000 37.84
넷마블(251270) 1,453,095,500 8,573,478,000 16.95
크래프톤(259960) 1,732,837,500 18,329,444,000 9.45
스카이라이프(053210) 14,900,130 256,098,780 5.82
코스모신소재(005070) 1,623,394,800 38,785,576,000 4.19
LX인터내셔널(001120) 107,565,300 3,271,062,350 3.29
포스코스틸리온(058430) 66,388,000 2,210,680,400 3.00
LG에너지솔루션(373220) 3,068,293,000 103,002,823,000 2.98
롯데에너지머티리얼즈(020150) 272,485,350 9,559,228,300 2.85
엔씨소프트(036570) 1,429,256,000 52,214,420,000 2.74

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
웹젠(069080) 593,855,620 1,351,686,770 43.93
조이시티(067000) 228,871,345 982,329,080 23.30
엠게임(058630) 193,025,900 1,064,373,480 18.14
대원미디어(048910) 166,946,870 1,002,955,210 16.64
카카오게임즈(293490) 1,154,477,050 7,672,954,150 15.05
데브시스터즈(194480) 714,142,600 4,760,128,200 15.00
넵튠(217270) 237,171,750 2,226,872,580 10.65
컴투스(078340) 844,361,800 10,128,649,000 8.34
펄어비스(263750) 978,221,800 12,043,201,900 8.12
네오위즈(095660) 713,164,350 8,965,380,150 7.96

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.