[1129] 한솔케미칼, LX세미콘 등 전일자 공매도 비중 상위 종목
[1129] 한솔케미칼, LX세미콘 등 전일자 공매도 비중 상위 종목
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.11.29 17:34
  • 최종수정 2023.11.29 17:34
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
한솔케미칼(014680) 675,475,600 9,823,536,233 6.88
LX세미콘(108320) 640,573,700 16,581,867,200 3.86
한미반도체(042700) 2,200,662,700 65,801,992,900 3.34
DB하이텍(000990) 578,724,700 21,372,248,900 2.71
해성디에스(195870) 392,196,500 16,132,900,500 2.43
삼양사(145990) 5,044,500 240,642,250 2.10
대덕전자(353200) 509,448,850 32,318,737,800 1.58
HL홀딩스(060980) 4,799,500 396,313,750 1.21
크래프톤(259960) 213,196,500 18,950,393,500 1.12
넷마블(251270) 122,378,600 14,452,434,100 0.85

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
파크시스템스(140860) 406,081,100 1,924,335,600 21.10
솔브레인(357780) 828,504,500 6,077,234,500 13.63
원익IPS(240810) 912,179,250 7,057,828,750 12.92
하나머티리얼즈(166090) 307,931,050 4,084,639,100 7.54
티씨케이(064760) 322,660,200 4,365,971,200 7.39
이오테크닉스(039030) 1,078,898,700 22,448,207,600 4.81
SFA반도체(036540) 250,330,000 5,864,122,020 4.27
동진쎄미켐(005290) 961,925,300 25,653,708,800 3.75
리노공업(058470) 1,619,395,300 45,056,945,400 3.59
레이크머티리얼즈(281740) 286,210,470 8,207,721,580 3.49

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.