[공매도 상위] SNT모티브, SK렌터카, 한화, 쎄트렉아이, 제노코 등
[공매도 상위] SNT모티브, SK렌터카, 한화, 쎄트렉아이, 제노코 등
  • 박상철
  • 승인 2023.12.12 08:37
  • 최종수정 2023.12.12 08:37
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
SNT모티브(064960) 25,423,200 415,106,700 6.12
SK렌터카(068400) 1,785,360 36,051,550 4.95
한화(000880) 116,695,400 2,425,377,050 4.81
현대약품(004310) 9,357,870 269,655,845 3.47
용평리조트(070960) 1,626,675 80,618,915 2.02
롯데에너지머티리얼즈(020150) 67,612,150 4,094,208,650 1.65
더블유게임즈(192080) 12,256,150 799,478,000 1.53
현대제철(004020) 63,347,650 4,484,938,200 1.41
한국항공우주(047810) 210,562,550 16,391,695,100 1.28
코스모신소재(005070) 215,445,900 17,899,534,700 1.20

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
쎄트렉아이(099320) 16,787,050 378,596,550 4.43
제노코(361390) 12,037,410 299,797,380 4.01
지놈앤컴퍼니(314130) 10,268,260 261,701,830 3.92
켄코아에어로스페이스(274090) 8,949,360 353,378,810 2.53
프레스티지바이오로직스(334970) 8,906,975 352,848,515 2.52
모두투어(080160) 12,131,220 537,414,510 2.26
대주전자재료(078600) 68,762,300 3,179,807,500 2.16
원익IPS(240810) 60,643,250 2,977,915,200 2.04
엘앤씨바이오(290650) 21,636,250 1,099,086,300 1.97
KX(122450) 2,037,150 116,115,940 1.75

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.