[공매도 상위] 현대약품, SK오션프랜트, LX세미콘, 프레스티지바이오로직스, 디어유 등
[공매도 상위] 현대약품, SK오션프랜트, LX세미콘, 프레스티지바이오로직스, 디어유 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.11 10:02
  • 최종수정 2023.12.11 08:29
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
현대약품(004310) 8,818,900 160,537,580 5.49
SK오션플랜트(100090) 36,787,610 1,728,485,340 2.13
LX세미콘(108320) 66,492,600 4,856,458,200 1.37
에스원(012750) 24,403,400 1,949,522,200 1.25
HD현대에너지솔루션(322000) 8,675,900 696,997,600 1.25
넷마블(251270) 92,461,900 9,005,299,000 1.03
세아제강지주(003030) 7,938,000 820,885,700 0.97
OCI홀딩스(010060) 35,234,100 3,706,324,800 0.95
대덕전자(353200) 99,116,200 11,584,977,750 0.86
더존비즈온(012510) 7,420,950 975,255,600 0.76

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
프레스티지바이오로직스(334970) 9,116,805 360,973,455 2.53
디어유(376300) 82,592,450 3,389,381,650 2.44
지놈앤컴퍼니(314130) 4,949,960 215,663,610 2.29
씨에스베어링(297090) 35,153,880 1,730,828,260 2.03
알에프텍(061040) 1,505,350 93,917,235 1.60
TS인베스트먼트(246690) 1,225,196 87,072,743 1.41
피플바이오(304840) 5,295,575 391,246,260 1.35
파크시스템스(140860) 56,552,400 4,291,468,100 1.32
태웅(044490) 11,990,400 1,033,483,250 1.16
아주IB투자(027360) 3,645,400 317,043,120 1.15

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.