[1204 지난주 공매도 비중 상위] 삼양홀딩스, 한솔제지 등
[1204 지난주 공매도 비중 상위] 삼양홀딩스, 한솔제지 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.04 08:38
  • 최종수정 2023.12.04 08:38
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
삼양홀딩스(000070) 27,621,200 102,433,100 26.96
CJ4우(전환)(00104K) 17,434,400 76,286,300 22.85
LG우(003555) 25,234,000 162,142,200 15.56
화승인더(006060) 23,965,995 156,665,000 15.30
한국금융지주우(071055) 30,076,150 234,951,750 12.80
한솔제지(213500) 26,242,920 223,062,250 11.77
무림P&P(009580) 15,712,560 140,047,280 11.22
대신증권(003540) 48,291,330 506,025,720 9.54
유안타증권(003470) 19,930,350 214,398,260 9.30
S-Oil우(010955) 46,092,000 517,999,600 8.90

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
파크시스템스(140860) 157,108,500 3,769,381,600 4.17
동국산업(005160) 16,222,680 482,033,805 3.37
원익홀딩스(030530) 6,966,830 222,394,480 3.13
젬백스(082270) 25,369,870 818,047,260 3.10
삼표시멘트(038500) 7,723,805 281,849,695 2.74
HLB생명과학(067630) 43,218,110 1,581,391,130 2.73
아주IB투자(027360) 5,022,655 187,183,050 2.68
리노공업(058470) 616,346,300 23,967,491,200 2.57
SFA반도체(036540) 67,271,310 2,752,269,430 2.44
모두투어(080160) 16,730,390 707,464,500 2.37

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.