[1201 전일자 공매도 비중 상위] 아시아나항공, LX세미콘 등
[1201 전일자 공매도 비중 상위] 아시아나항공, LX세미콘 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.12.01 08:54
  • 최종수정 2023.12.01 08:54
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
SK렌터카(068400) 68,152,540 102,830,340 66.28
아시아나항공(020560) 341,519,270 1,873,876,640 18.23
진에어(272450) 154,844,410 1,088,630,050 14.22
용평리조트(070960) 34,165,995 270,352,485 12.64
LX세미콘(108320) 895,564,200 7,464,991,800 12.00
제주항공(089590) 241,086,010 2,145,453,850 11.24
티웨이항공(091810) 163,163,480 1,504,942,505 10.84
하나투어(039130) 360,992,100 3,336,219,000 10.82
신성통상(005390) 17,695,053 218,034,081 8.12
해성디에스(195870) 415,966,800 7,528,119,200 5.53

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
그래디언트(035080) 55,016,300 164,575,980 33.43
모두투어(080160) 143,827,600 472,003,970 30.47
참좋은여행(094850) 16,720,040 123,691,400 13.52
원익IPS(240810) 819,187,150 6,325,464,600 12.95
티씨케이(064760) 242,782,600 1,931,237,300 12.57
파크시스템스(140860) 418,967,200 5,122,745,100 8.18
SFA반도체(036540) 216,016,970 2,977,252,060 7.26
이오테크닉스(039030) 1,281,591,800 18,633,343,700 6.88
에스앤에스텍(101490) 813,065,700 12,188,225,800 6.67
솔브레인(357780) 1,199,846,000 18,044,834,500 6.65

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.