[1130 전일자 공매도 비중 상위] 더블유게임즈, 대덕전자 등
[1130 전일자 공매도 비중 상위] 더블유게임즈, 대덕전자 등
  • 박상철 기자
  • 승인 2023.11.30 08:28
  • 최종수정 2023.11.30 08:28
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[코스피 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
HL홀딩스(060980) 13,652,400 251,880,600 5.42
더블유게임즈(192080) 27,741,150 1,225,436,000 2.26
한온시스템(018880) 55,146,860 2,482,037,340 2.22
대덕전자(353200) 290,940,350 15,470,165,250 1.88
코스모신소재(005070) 545,281,000 30,417,055,900 1.79
한솔케미칼(014680) 217,058,100 12,572,754,400 1.73
포스코스틸리온(058430) 32,783,700 2,011,971,600 1.63
LG에너지솔루션(373220) 1,255,111,500 90,302,184,000 1.39
포스코인터내셔널(047050) 777,276,500 58,769,794,700 1.32
삼양사(145990) 4,276,800 343,700,200 1.24

[코스닥 공매도 비중 상위 종목]

종목명 공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원) 공매도 비중(%)
솔브레인(357780) 356,413,500 5,045,316,500 7.06
이지트로닉스(377330) 2,321,400 34,907,510 6.65
와이팜(332570) 6,497,820 139,380,060 4.66
윈스(136540) 5,267,850 148,889,080 3.54
오이솔루션(138080) 6,283,340 214,539,210 2.93
나노신소재(121600) 291,342,000 10,367,998,700 2.81
파트론(091700) 24,622,250 879,274,730 2.80
알에프텍(061040) 6,835,675 263,198,505 2.60
파크시스템스(140860) 123,903,900 5,567,479,300 2.23
대한광통신(010170) 5,128,904 248,105,501 2.07

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.