<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>인포스탁데일리 - 전체기사</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr</link>
			<description>인포스탁데일리</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.infostockdaily.co.kr All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-11-06 17:37:09</lastBuildDate>
		<item>
			<title>SK네트웍스, 3분기 영업익 201억원…전년比 9.9%↓</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218817</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] SK네트웍스(001740)가 올해 3분기 매출과 영업이익이 모두 감소했다. 전사적인 인공지능(AI) 전환을 위한 조직 개편과 커리어 전환 프로그램 관련 비용 등이 실적에 반영된 영향이다.SK네트웍스는 6일 3분기 연결 기준 매출 1조9357억원, 영업이익 201억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1.9%, 영업이익은 9.9% 감소했다. 세전이익은 189억원으로 22.8% 줄었다.회사는 중장기 사업 방향에 맞춰 조직의 대응 속도와 업무 효율을 높이고 사업별 AI 도입과 신규 사업 기회 발굴]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 17:36:24</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>팔란티어(PLTR), 호실적에도 선행지표 둔화… 계약 기간·규모 확대가 실적 변수-신한</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218813</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 신한투자증권은 팔란티어(PLTR)가 3분기 전반적으로 호실적을 기록했지만 일부 선행지표 둔화가 확인되며 실적 발표 직후 주가가 하락했다고 평가했다. 이를 소버린 AI를 향한 과도기 현상으로 보고 향후 계약 기간과 규모 확대 여부가 실적 성장의 관건이 될 것으로 내다봤다.심지현 신한투자증권 연구원은 "전반적 호실적을 달성했으나 일부 아쉬운 지점 때문에 발표 직후 주가가 하락했다"며 "소버린 AI를 향한 과도기 현상으로 파악한다"고 평가했다.3분기 미국 상업 부문 매출은 9억8400만달러로 전년 동기 대비]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 17:19:45</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[1106마감체크] 코스피, 美 AI 데이터센터 규제 우려에 5000선 턱걸이... 반도체주 급락</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218816</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 6.02% 하락한 5059.69에 마감했다.밤사이 뉴욕증시가 민주당 중간선거 압승에 따른 AI 규제 우려 부각 속 AI 기술주 투매 등에 급락했고, 유럽 주요국 증시는 기술주 부진 속 혼조 마감했다.이날 코스피지수는 5263.26로 급락 출발했다. 개장 직후 5269.10에서 고점을 형성한 지수는 이내 폭락세를 연출했고 5000선이 붕괴되며 4911.28에서 장중 저점을 형성했다. 이후 일부 낙폭을 만회해 5100선을 회복하기도 했지만, 재차 낙폭을 키워 저점 부근에서]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 17:13:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>한국거래소, 코스닥 상장사 공시담당자 워크숍 개최</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218811</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 한국거래소는 6일 코스닥협회와 공동으로 서울 양재 엘타워 그레이스홀에서 &#39;2026 코스닥 상장법인 공시담당자 워크숍&#39;을 개최했다고 밝혔다.이번 워크숍은 코스닥 상장법인 공시담당자의 업무 역량을 강화하고 공시 실무 관련 개선사항과 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.행사에는 코스닥 상장법인 230개사가 참여했으며 공시 관련 유의사항과 불성실공시 실무 사례를 비롯해 기업가치 제고(밸류업) 프로그램, 상법 주요 이슈 등에 대한 교육이 진행됐다.이원국 한국거래소 코스닥시장본부 상무는 개회사를 통해 "]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 16:45:22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>증시 급락에 반대매매 막는다... 신용융자 담보비율 유지의무 3개월 면제</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218810</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 미국 중간선거 이후 국내 증시의 변동성이 확대되자 정부가 긴급 시장 안정 조치에 나섰다. 주가 급락에 따른 과도한 반대매매를 방지하기 위해 증권사의 신용융자 담보비율 유지의무를 3개월간 면제하기로 했다. 금융당국은 시장 변동성이 추가로 확대될 경우 추가 안정 조치도 검토할 방침이다.6일 재정경제부에 따르면 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 10시 30분 정부서울청사에서 관계기관 합동 시장상황점검회의(F4 회의)를 주재하고 미국 중간선거 이후 국내외 금융시장 동향과 대응 방향을 논의했다.이날]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 16:45:22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[1106시황레이더] 삼성바이오로직스, 스위스 폴리펩타이드 인수 확정 등</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218809</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 롯데렌탈(089860), TPG, 동사 잔여 지분 공개매수 후 자진 상장폐지 추진 소식 등에 급등공개매수설명서 전자공시가 나왔다. 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 설립한 특수목적회사(SPC) 렉시콘코리아홀드코가 11월 6일부터 12월 3일까지, 동사 보통주 1,409만 7,325주(발행주식총수의 38.83%)를 공개매수할 예정이다. 매수 가격은 주당 59,000원이며, 총 매수 예정 금액은 8,317.42억 원 규모다. TPG는 지난 10월 롯데그룹으로부터 경영권 지분 61]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 13:04:33</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>휴네시온, BIXPO 2026서 전력·에너지 산업 사이버보안 강화 전략 제시</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218808</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 정보보안 전문기업 휴네시온(대표 정동섭)은 11월 4일부터 6일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 개최되는 ‘BIXPO 2026(빛가람 국제전력기술 엑스포)’에 참가해 N2SF 기반 보안연계체계와 IT/OT 환경을 위한 네트워크 보안 솔루션을 선보인다고 밝혔다.BIXPO 2026은 한국전력공사가 주최하는 국제 전력기술 전시회로, 전력·에너지 산업의 최신 기술과 혁신 성과를 공유하는 행사다. 휴네시온은 이번 전시에서 국가 망 보안체계(N2SF) 도입 지원사업의 구축 사례와 함께 산업제어망의 안전한 정보연계 및]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 13:03:54</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[테마시황] 상승 테마 실종된 오전장… AI 인프라 규제 우려에 반도체·전력주 전면 '파란불'</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218807</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 6일 국내 주식시장은 미국 중간선거 결과에 따른 인공지능(AI) 인프라 규제 공포와 거시경제 불확실성이 맞물리며 전반적인 테마가 일제히 하락하는 극심한 약세장을 연출하고 있다. 이날 오전장 장중 코스피 지수는 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 폭락에 영향을 받으며 5% 넘게 급락 중이고, 코스닥 지수 역시 3% 이상의 가파른 하락세를 보이며 투자 심리가 완전히 얼어붙은 상태다. 특징적인 상승 테마를 찾아보기 어려울 정도로 전 업종에 걸친 투매가 진행되는 가운데, 시장을 견인해 온 반도체, 전력 설비, 우주]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 12:34:51</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>포틸로스(PTLO) 3분기 동일 매장 매출 1.4% 증가…메뉴 단가 인상 효과</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218806</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 포틸로스(PTLO)가 2026 회계연도 3분기 실적을 발표하며 시장의 예상을 상회하는 이익을 기록하고 연간 수익성 전망치를 상향 조정했다. 실적 개선과 운영 효율화 전략 발표에 힘입어 실적 발표일인 현지시간 5일 포틸로스의 주가는 전일 대비 28.81% 상승한 7.02달러에 거래를 마감했다.포틸로스는 시카고 스타일 핫도그, 이탈리안 비프 샌드위치, 숯불구이 버거 등을 주력으로 판매하는 외식 기업이다. 시카고의 소형 핫도그 트레일러에서 출발해 현재 미국 11개 주에서 100개 이상의 매장을 운영 중이며,]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 11:21:47</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>크리스피 크림(DNUT), 3분기 실적 호조에 주가 30.68%↑</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218805</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 현지시간 11월 5일, 크리스피 크림(DNUT)은 시장의 예상치를 상회하는 2026 회계연도 3분기(9월 27일 마감) 실적을 발표함과 동시에 2026 회계연도 전체 매출 가이던스를 상향 조정했다. 이러한 실적 발표의 영향으로 당일크리스피 크림의 주가는 전 거래일 대비 30.68% 상승한 4.6달러에 거래를 마감했다.이번 3분기 순매출은 3억 2880만 달러를 기록해 전년 동기 대비 12.4% 감소한 것으로 나타났다. 이는 회사가 수익성 개선을 위한 턴어라운드(Turnaround) 계획의 일환으로 추진]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:48:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[종목돋보기]젬백스① 301억 부동산 거래 완료…대표 단기매매차익·내부정보 이용 쟁점</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218727</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=김문영 기자] 젬백스가 300억대 부동산 양수거래를 완료했다. 이 거래의 최초 공시 시점인 지난 8월, 김기호 대표이사는 보유주식 대부분을 매도한 뒤 3자배정 유상증자에 참여해 9000만원대의 단기매매차익을 거뒀다. 회사 측은 이에 대해 자본시장법상의 “반환 처리를 완료했다”고 밝혔지만 반환 시점과 금액 등 구체적인 근거자료는 제시하지 않았다.6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 젬백스는 지난달 30일 프롬에이아이로부터 서울 서초동 부동산을 301억여원에 양수하는 거래를 완료했다. 해당 거래는 지난 8월12일 처음]]></description>
			<author>김문영 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:34:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>앱러빈(APP) 실적 발표 후 주가 31%↑…월가 목표가 상향 랠리</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218804</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 현지시간 4일 앱러빈(APP)이 2026년 3분기 실적과 4분기 가이던스를 발표했다. 3분기 매출과 순이익 등 주요 재무 지표가 모두 시장의 기존 예상치를 상회했으며, 이를 바탕으로 주요 투자은행들의 목표주가 상향 조정이 이어지고 있다.앱러빈은 기업들이 잠재 고객과 연결될 수 있도록 지원하는 마케팅 기술 플랫폼 기업이다. 엔드투엔드(End-to-End) 광고 솔루션을 제공하며 모바일 앱 생태계 안에서 광고주와 퍼블리셔의 수익 극대화를 돕고 있다.앱러빈이 공개한 3분기 실적 자료에 따르면, 3분기 매출은]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:33:19</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>네이버페이, 서귀포중심상가 디지털 전환 지원…글로컬 상권 활성화 나선다</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218803</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 네이버페이(Npay)가 제주 서귀포중심상가의 글로컬 상권 경쟁력 강화를 위해 ‘Npay 커넥트’ 기반의 디지털 인프라 지원에 나선다.Npay는 제주특별자치도와 제주 기반 로컬 콘텐츠 기업 제주애퐁당과 함께 서귀포중심상가에 ‘Npay 커넥트’를 도입하고 상권 활성화를 위한 협력을 추진한다고 6일 밝혔다.서귀포중심상가는 지난 6월 중소벤처기업부가 추진한 ‘2026 지역상권 육성사업’의 ‘글로컬 상권’ 부문에 선정됐다. 현재 서귀포 지역의 특색을 살린 관광·문화 상권으로 육성하기 위한 사업이 진행 중이다.N]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:12:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>배민, ‘소상공인의 날’ 맞아 기부실천가게 응원 프로모션 진행…NGO 9곳과 협력</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218796</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 배달의민족(이하 배민)이 꾸준한 기부로 따뜻한 나눔을 실천하는 외식업 사장님들을 응원하기 위한 할인 행사를 연다.배민 운영사 우아한형제들은 오는 14일까지 전국 ‘기부실천가게’를 대상으로 할인 쿠폰 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.이번 프로모션은 지난 11월 5일 ‘소상공인의 날’을 맞아 ‘사장님에게 도착한 아주 특별한 영수증’을 주제로 진행한다. 대상은 전국 기부실천가게 카테고리 내 외식업장 1만4215곳이다.‘기부실천가게’는 월 매출 중 일부를 비정부기구(NGO) 등에 정기적으로 기부하는 가게다.]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:12:31</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>미래에셋자산운용, 미국 중간선거 이후 주목할 TIGER ETF 소개</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218802</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 미래에셋자산운용은 TIGER ETF 공식 홈페이지와 블로그를 통해 미국 중간선거 이후 변화할 수 있는 정책 환경과 산업별 영향을 분석하고 주목할 만한 TIGER ETF를 6일 소개했다.미국 중간선거는 향후 2년간의 입법 환경과 산업 정책 방향을 가늠할 수 있는 주요 정치 이벤트다. 이번 선거에서는 민주당이 상원과 하원 모두에서 다수당을 확보하면서 트럼프 행정부의 정책 추진력과 의회 견제 강도에도 변화가 예상된다.미래에셋자산운용은 중간선거 이후 주목할 분야로 미국 S&P500과 빅테크, 신재생에너지, 헬]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:12:26</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>KT&amp;G, 해외 궐련 성장·주주환원 확대…목표가↑-NH</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218801</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] NH투자증권은 6일 KT&G(033780)에 대해 해외 궐련을 중심으로 실적 성장이 이어지는 가운데 국내 최고 수준의 주주환원 정책도 긍정적이라며 목표주가를 기존 대비 4.3% 올린 24만원으로 상향했다.주영훈 NH투자증권 연구원은 "해외 궐련 중심의 실적 성장이 지속되고 있는 가운데 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 펼치고 있음이 긍정적"이라고 평가했다.KT&G의 3분기 연결 매출은 1조9052억원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가했고, 영업이익은 5301억원으로 13.9% 늘어 시장 컨센서스를 상회]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:12:26</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>넷마블, 신작 연기에 낮아진 단기 실적 반등 가시성…목표가↓-한화</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218798</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=윤서연 기자] 한화투자증권은 6일 넷마블(251270)에 대해 연내 예정됐던 신작 라인업이 모두 내년으로 연기되면서 단기적인 실적 반등 가시성이 낮아졌다며 목표주가를 4만8000원으로 하향했다. 다만 현재 주가 수준에서는 추가 하락 가능성도 제한적이라고 평가했다.넷마블의 3분기 매출은 6347억원, 영업이익은 504억원을 기록하며 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 밑돌았다. 신작 출시 공백이 이어진 데다 상반기 출시작들의 매출 반등도 나타나지 않은 영향이다.영업비용은 5843억원으로 전분기 대비 12.7% 감소했다.]]></description>
			<author>윤서연 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 10:12:26</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>가온전선, 새만금 수상태양광 전력망 수주…재생에너지 사업 영역 확장</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218800</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] 가온전선(000500)이 수상태양광과 해상풍력 등 재생 에너지 전력망 시장 공략에 속도를 낸다.가온전선은 BS한양과 ‘새만금 햇빛나눔사업’의 154kV 초고압 케이블 공급 및 시공 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.새만금 햇빛나눔사업은 전북 군산시 옥구읍 일대에 73.2MW급 수상태양광 발전시설을 구축하는 프로젝트다. 가온전선은 발전단지에서 생산된 전력을 외부 전력망으로 연결하는 154kV 초고압 케이블 공급과 시공을 담당한다.가온전선은 이번 계약으로 동일 사업 내에서 앞서 수주한 발전단지 내부 배전]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 09:45:21</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>“로봇 상용화, 통합 운영에 달렸다”…카카오모빌리티, IRBC 2026서 비전 제시</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218799</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] 카카오모빌리티(대표 류긍선)가 한국AI·로봇산업협회(회장 오준호, 삼성전자)가 주최한 ‘2026 국제로봇비즈니스컨퍼런스(IRBC 2026)’에 참가해 피지컬 AI 시대의 로봇 플랫폼 비전을 제시했다고 6일 밝혔다.산업통상자원부 주도의 첨단산업 연계 프로젝트 ‘K 커넥트 AI’의 일환으로 개최된 이번 컨퍼런스는 경기도 고양시 킨텍스에서 지난 4일부터 이틀 간 진행됐다. 올해 컨퍼런스는 ▲인공지능 전환(AX) ▲휴머노이드와 피지컬AI ▲모빌리티 등 총 3개 트랙에서 36개 세션이 열렸다.5일 모빌리티]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 09:28:33</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>AI도 이제 '판단'이 경쟁력…카카오, 의사결정 특화 '카나나-2-v-decide' 공개</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218797</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] 카카오(035720)가 인공지능의 의사결정을 지원하는 자체 개발 멀티모달 모델 ‘Kanana-2-v-decide’를 허깅페이스(Hugging Face)에 오픈소스로 공개했다고 6일 밝혔다.최근 AI 에이전트의 업무 수행 과정에서 반복되는 판단을 빠르고 효율적으로 처리하는 의사결정 모델이 주목받고 있다. 지난 9월 미국의 스타트업 ‘타입세이프 AI(TypeSafe AI)’가 ‘제브(Jev)’를 선보이는 등 서비스에 필요한 판단에 특화된 모델의 개발이 이어지고 있다.의사결정 모델은 이용자의 질문에 대해]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 09:12:27</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>SK인텔릭스, 4자 업무협약 체결···AI 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 시니어케어 시장 확대</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218795</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] SK인텔릭스(대표이사 안무인)가 대상웰라이프, 한강시스템, 렉스소프트와 AI 웰니스 로봇 ‘나무엑스(NAMUHX)’ 기반 시니어케어 솔루션 공동 개발 및 실증사업 추진을 위한 4자 시니어케어 사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.지난 5일 서울대학교 호암교수회관에서 열린 협약식에는 김형진 SK인텔릭스 나무엑스사업본부장, 백기철 대상웰라이프 영업본부장, 원성호 렉스소프트 대표이사, 이문근 한강시스템 전무이사 등 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 초고령사회 진입에 따른 돌봄 인력 부]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 08:49:50</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>넷마블, 신작 로그라이트 '가디언 테일즈: 디그닷' 최초 공개</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218794</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] 넷마블(251270)은 글로벌 게임 개발사 콩스튜디오(대표 석광원)가 개발 중인 신작 로그라이트 &#39;가디언 테일즈: 디그닷(Guardian Tales: Dig Dot)&#39;의 게임명과 키아트 이미지를 공개했다고 6일 밝혔다.넷마블은 지난해 11월 콩스튜디오와 &#39;프로젝트 옥토퍼스&#39;의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결한 바 있으며, 이번에 정식 게임명을 &#39;가디언 테일즈: 디그닷&#39;으로 확정하고 게임의 주요 특징을 공개했다.&#39;가디언 테일즈: 디그닷&#39;은 2020]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 08:05:58</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[1106개장체크] 美 증시, 민주당 중간선거 승리 속 AI 규제 공포…나스닥 5.52% 하락</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218793</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시코스피지수는 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다.수급별로는 외국인이 3조4335억 순매도, 개인과 기관은 각각 2조2768억, 8479억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 7135]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 07:35:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[1106주요일정] 엔비디아, 네이버 유상증자 대금 납입 예정 등</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218783</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 美 10월 고용동향보고서 발표 - 현지시간으로 6일(한국시간 6일 오후 10시 30분) 미 노동부가 10월 비농업부문 고용자수 변동, 실업률 등이 담긴 고용동향보고서를 발표할 예정이다.■ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 - 현지시간으로 6일(한국시간 6일 오후 6시 30분) 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 연설할 예정이다.■ 미셸 보우만 연준 부의장 연설 - 현지시간으로 6일(한국시간 7일 오전 2시 15분) 미셸 보우만 연준 부의장이 연설할 예정이다.■ 엔비디아, 네이버 유상증자 대금 납입일]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-06 06:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>얼라이트(ALIT), 3분기 실적 발표... 가이던스 상향 조정</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218792</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 현지시간 4일 미국 증시에서 얼라이트(ALIT) 주가는 전 거래일 대비 25.99% 상승한 12.72달러에 거래를 마감했다. 이는 회사가 2026 회계연도 3분기 실적에서 예상치를 상회하고, 연간 실적 전망치를 상향 조정한 것이 주요 배경으로 풀이된다.얼라이트는 글로벌 기업들을 대상으로 직원의 건강, 자산, 휴가 등 복리후생 제도를 관리하는 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사는 클라우드 기반의 통합 플랫폼을 통해 기업이 복지 혜택을 효율적으로 운영하고 데이터 기반의 분석을 수행할 수 있도록 지원하는]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-05 18:16:20</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>어드밴티지 솔루션스(ADV), 연 2500만 달러 규모 구조조정안 발표... 주가 36.09%↑</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218791</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 미국 현지시간 4일, 어드밴티지 솔루션스(ADV)는 2026년 3분기 실적을 발표했다. 실적 발표 당일 어드밴티지 솔루션스의 주가는 전 거래일 대비 36.09% 상승한 39.67달러에 거래를 마감했다. 이는 회사의 3분기 매출이 시장 예상치에 부합한 가운데, 기존에 제시한 연간 실적 가이던스를 유지하고 수익성 강화를 위한 대규모 구조조정 계획을 구체화한 점이 투자 심리에 긍정적으로 작용한 결과로 풀이된다. 어드밴티지 솔루션스는 북미 지역을 거점으로 소비재(CPG) 브랜드와 온·오프라인 소매업체에 아웃소]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-05 18:01:32</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>크리컷(CRCT), 3분기 호실적에 주가 48.74%↑</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218790</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 크리컷(CRCT)은 2026년 3분기 실적 발표에서 시장 예상치를 상회하는 결과를 기록했으며, 실적 발표 이후 거래일인 현지시간 11월 4일 주가는 48.74% 상승 마감했다. 크리컷은 소비자가 개인 맞춤형 물품을 쉽고 빠르게 제작할 수 있도록 지원하는 크리에이티브 플랫폼 기업이다. 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 커넥티드 플랫폼을 제공하며, 크리컷 메이커(Cricut Maker), 조이(Joy), 스티커픽스(StickerPix) 등 스마트 커팅 기기와 전용 소재를 판매하는 사업을 영위하고 있다. 크리컷]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-05 17:50:04</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>렌딩트리(TREE) 주가 32%↑... 3분기 실적 호조 및 주주환원 효과</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218787</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=박상철 기자] 온라인 금융 서비스 플랫폼 렌딩트리(TREE)가 현지시간 3일 2026년 3분기 경영 실적을 발표했다. 렌딩트리는 약 770개의 금융 기관 파트너 네트워크를 활용해 소비자에게 대출, 신용카드, 보험 등 다양한 금융 상품의 최적 조건을 비교하고 제공하는 기업이다. 분기 연결 기준 총 매출액은 3억 4360만 달러를 기록하며, 전년 동기 매출액 3억 780만 달러 대비 12% 증가했다. 이는 시장 예상치를 상회한 수치다. 조정 EBITDA는 3960만 달러를 기록해 전년 동기 3980만 달러에서 1% 소폭]]></description>
			<author>박상철 기자</author>
			<pubDate>2026-11-05 17:38:03</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>LS글로벌, LS메탈 사업 인수…밸류체인 통합으로 ‘Win-Win’ 전략</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218789</link>
			<description><![CDATA[[인포스탁데일리=이동희 선임기자] LS(006260) 그룹이 계열사 간 시너지를 극대화하기 위해 원자재 조달과 금속 가공 사업을 하나로 통합한다.㈜LS는 5일 자회사인 LS글로벌이 LS메탈(LS일렉트릭의 자회사)의 동관 및 스테인리스 가공 사업을 양수해 통합법인 ‘LS메탈플러스(LS Metalplus)’를 출범키로 했다고 발표했다. 이번 결정은 사업 연관성이 높은 계열사 간 결합을 통해 그룹 차원의 사업 경쟁력을 강화하고 주주가치를 제고하기 위해 추진됐다. 통합법인 사명인 LS메탈플러스는 기존의 제조 전문성에 글로벌 역량을 더해(+]]></description>
			<author>이동희 선임기자</author>
			<pubDate>2026-11-05 17:35:47</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>KT&amp;G, 3분기 매출·영업이익 사상 최고...주주환원도 향후 4년 간 '5조+a'</title>
			<link>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218788</link>
